
Lixeira
Visão geral Incubadora infantil BIN-3000AG Descrição do produto Parâmetros do produto Mais produtos Certificações Perfil
Overview
Informação básica.
| Modelo NÃO. | BIN-3000AG |
| Consumo de energia | <450va |
| Requisito Elétrico | 220 V 50Hz |
| Pacote de Transporte | Caixa de madeira |
| Marca comercial | SER |
| Origem | Jiangsu |
| Capacidade de produção | 500.000 |
Descrição do produto
Incubadora Infantil BIN-3000AGDescrição do produto

Parâmetros do produto
| Modelo | BIN-3000AG |
| Requisito elétrico | ~ 220 √ 50 Hz ou ~ 230 V60 Hz |
| Consumo de energia | ≤ 450 VA |
| Temperatura do modo ar. faixa | 25,0ºC ~ 37,0ºC |
| Temperatura do modo pele. faixa | - |
| Ar acima da temperatura. faixa | <38,0ºC |
| Modo ar alta temperatura. faixa | - |
| Modo de pele faixa de alta temperatura | - |
| Alta temperatura. alarme de modo | - |
| Alarme de modo aéreo | ±3,0ºC |
| Alarme do modo pele | ±1,0ºC |
| Precisão do sensor de pele | - |
| Precisão do controle aéreo | ≤0,5ºC |
| Temperatura do colchão. uniformidade | ≤0,8ºC |
| Faixa de controle de umidade (opção) | 30% UR-90% UR |
| Barulho | ≤55dB(A) |
Mais produtos
| Imagem do produto | Nome do Produto | Modelo | |
| Aquecedor Radiante Infantil | BRW-4000A,BRW-4000B,BRW-4000A(E),BRW-3000A,BRW-3000B | Clique em | |
| Equipamento de fototerapia para bilirrubina neonatal | BBP-4000B,BBP-2000B(E),BBP-2000B(LED),BBP-400A(4banheiras) BBP-500A (5 banheiras) | Clique em | |
| Unidade de Sucção Elétrica | Série BES-A, Série BES-B, Série BES-C |



anterior:
YFDF
Envie para nós





